USD/TRY Direnç: 5.8344 – 5.9200 – 6.0065 Destek: 5.7488 – 5.7027 – 5.6632

EUR/USD Direnç: 1.13003 – 1.13219 – 1.13454 Destek: 1.12101 – 1.11857 – 1.11235

GBP/USD Direnç: 1.30223 – 1.30447 – 1.30607 Destek: 1.29679 – 1.28994 – 1.27890

USD/JPY Direnç: 112.053 – 112.188 – 112.297 Destek: 111.809 – 111.565 – 111.347

EUR/GBP Direnç: 0.86831 – 0.87013 – 0.87400 Destek: 0.86239 – 0.85852 – 0.85566

EUR/TRY Direnç: 6.5729 – 6.6376 – 6.7514 Destek: 6.4591 – 6.4100 – 6.2962

XAU/USD Direnç: 1278.13 – 1282.36 – 1289.15 Destek: 1271.34 – 1268.78 – 1261.99

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.