USD/TRY Direnç: 5.4897 – 5.5179 – 5.5441 Destek: 5.4504 – 5.4333 – 5.4051

EUR/USD Direnç: 1.13593 – 1.13792 – 1.14192 Destek: 1.13193 – 1.12992 – 1.12592

GBP/USD Direnç: 1.33075 – 1.33619 – 1.34780 Destek: 1.31914 – 1.31297 – 1.30136

EUR/GBP Direnç: 0.85964 – 0.86375 – 0.87215 Destek: 0.85124 – 0.84695 – 0.83855

EUR/TRY Direnç: 6.2373 – 6.2811 – 6.3623 Destek: 6.1763 – 6.1497 – 6.1059

XAU/USD Direnç: 1311.33 – 1319.83 – 1327.11 Destek: 1298.94 – 1294.33 – 1285.83

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.