USD/TRY Direnç: 5.6013 – 5.6453 – 5.7370     Destek: 5.4619 – 5.3702 – 5.3157

EUR/USD Direnç: 1.14071 – 1.14397 – 1.14955     Destek: 1.13513 – 1.13281 – 1.12723

GBP/USD Direnç: 1.28343 – 1.28740 – 1.29348     Destek: 1.26916 – 1.26365 – 1.23867

EUR/GBP Direnç: 0.89180 – 0.89500 – 0.89937    Destek: 0.88716 – 0.88540 – 0.88220

AUD/USD Direnç: 0.71300 – 0.71520 – 0.71882     Destek: 0.70351 – 0.70136 – 0.69554

XAU/USD Direnç: 1229.77 – 1235.21 – 1240.85     Destek: 1224.13 – 1218.69 – 1207.61

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.