USD/TRY Direnç: 5.4151 – 5.4589 – 5.5099     Destek: 5.3550 – 5.3027 – 5.2210

EUR/USD Direnç: 1.13487 – 1.13904 – 1.14748     Destek: 1.12643 – 1.12216 – 1.11372

USD/JPY Direnç: 114.005 – 114.363 – 115.076     Destek: 112.937 – 112.224 – 111.403

GBP/USD Direnç: 1.28422 – 1.29428 – 1.30419     Destek: 1.27525 – 1.26979 – 1.25833

EUR/GBP Direnç: 0.88589 – 0.88847 – 0.89383     Destek: 0.88119 – 0.87735 – 0.87233

XAU/USD Direnç: 1218.91 – 1227.17 – 1246.04     Destek: 1200.04 – 1189.43 – 1170.56

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.