USD/TRY Direnç: 5.3413 – 5.3759 – 5.4157 Destek: 5.2913 – 5.2721 – 5.2375

EUR/USD Direnç: 1.13951 – 1.14200 – 1.14612 Destek: 1.13539 – 1.13376 – 1.12964

GBP/USD Direnç: 1.33623 – 1.34144 – 1.35311 Destek: 1.32456 – 1.31810 – 1.30643

EUR/GBP Direnç: 0.85825 – 0.86231 – 0.86904 Destek: 0.85152 – 0.84885 – 0.84212

EUR/TRY Direnç: 6.1117 – 6.1451 – 6.2154 Destek: 6.0425 – 6.0249 – 6.0079

XAU/USD Direnç: 1327.46 – 1335.17 – 1348.17 Destek: 1314.46 – 1309.17 – 1296.17

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.