USD/TRY Direnç: 5.7722 – 5.8385 – 5.9475 Destek: 5.6154 – 5.5806 – 5.5370
EUR/USD Direnç: 1.12970 – 1.13258 – 1.13620 Destek: 1.12387 – 1.12244 – 1.12024
GBP/USD Direnç: 1.31093 – 1.31830 – 1.33180 Destek: 1.29743 – 1.29130 – 1.27780
EUR/GBP Direnç: 0.86409 – 0.86790 – 0.87592 Destek: 0.85607 – 0.85186 – 0.84384
EUR/TRY Direnç: 6.4620 – 6.6028 – 6.7315 Destek: 6.3470 – 6.3042 – 6.2681
XAU/USD Direnç: 1308.33 – 1311.74 – 1319.53 Destek: 1295.34 – 1289.87 – 1286.11
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.