USD/TRY Direnç: 5.7351 – 5.7830 – 5.8852 Destek: 5.6329 – 5.5786 – 5.47647

EUR/USD Direnç: 1.12856 – 1.13119 – 1.13758 Destek: 1.12217 – 1.11841 – 1.11202

GBP/USD Direnç: 1.30837 – 1.31049 – 1.31570 Destek: 1.30316 – 1.30007 – 1.29486

EUR/GBP Direnç: 0.86460 – 0.86730 – 0.87279 Destek: 0.85911 – 0.85632 – 0.85083

EUR/TRY Direnç: 6.4701 – 6.5327 – 6.6743 Destek: 6.3285 – 6.2495 – 6.1079

XAU/USD Direnç: 1309.86 – 1322.13 – 1332.36 Destek: 1291.46 – 1285.32 – 1273.05

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.