Değerli Yatırımcılarımız,
Paskalya Tatili sebebiyle 14-17 Nisan 2017 tarihlerinde aşağıdaki enstrümanların işlem saatlerinde değişiklik olacaktır.
Ayrıca, işleme açık olan enstrümanlarda likidite daralmasından kaynaklı spread açılmaları ve fiyat kaymaları meydana gelebilir.
| Enstrüman | Sembol | 14.04.2017 | 17.04.2017 | 18.04.2017 |
| FX | Normal | Normal | Normal | |
| ABD Dow Jones | US30 | Kapalı | Normal | Normal |
| ABD S&P 500 | SPX500 | Kapalı | Normal | Normal |
| ABD NASDAQ 100 | NAS100 | Kapalı | Normal | Normal |
| EU Stocks 50 | EUSTX50 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| FTSE 100 | UK100 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| Almanya DAX | GER30 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| Fransa CAC 40 | FRA40 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| İspanya IBEX 35 | ESP35 | Kapalı | Kapalı | Normal |
| Avustralya ASX 200 | AUS200 | Kapalı | Kapalı | 2:50’de piyasa açılacaktır. |
| Hong Kong Hang Seng | HKG33 | Kapalı | Normal | Normal |
| Japonya Nikkei 225 | JPN225 | Kapalı | Normal | Normal |
| WTI CFD | #USOIL | Kapalı | Normal | Normal |
| Brent CFD | #UKOIL | Kapalı | Normal | Normal |
| Doğal Gaz CFD | #NG | Kapalı | Normal | Normal |
| Altın | XAUxxx | Kapalı | Normal | Normal |
| Gümüş | XAGxxx | Kapalı | Normal | Normal |
| Doğal Gaz | #NG | Kapalı | Normal | Normal |
| Altın Türk Lirası | KGRTRY | Kapalı | Normal | Normal |
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.





